Détails de produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: Charge Store
Numéro de modèle: CCD-SS012
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Caisse en bois
Délai de livraison: 3-4 semaines
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000PCS par mois
Tension: |
48/60/72 V |
Actuel: |
10A/15A/20A peut client a fait |
Tension: |
48/60/72 V |
Actuel: |
10A/15A/20A peut client a fait |
système de transport intellgent d'échange de batterie de la série 60V40Ah
Batterie au lithium permutant la station
Faites votre véhicule électrique peut conduire la gamme illimitée, n'importe quand et n'importe où
Il a été développé et favorisé par la marque « magasin de remplissage » après 3 ans de recherches et essai.
Fournissez la commodité pour les personnes qui utilisent souvent des véhicules électriques dans la vie quotidienne.
Jusqu'ici, les plus de 1 000 négociants chinois utilisent notre batterie permutant des armoires
Et plus échange de l'utilisateur de 10 000 enregistré la batterie avec nos armoires
Le logiciel et le matériel de toute l'armoire de permutation étaient conception et produit par « le magasin de remplissage »
La batterie permutant l'armoire a une fonction d'inspection de batterie
Fonction de surveillance de batterie
Fonction indépendante d'opération
Fonction d'opération à distance
Fonction en outre automatique de protection de puissance-
Maintenant nous avons trois types d'armoires : 4 cabines, 8 cabines et 12 cabines
La station de permutation peut ajuster les données pour correspondre à différents types de batteries
Vrai prenez la photo pour le votre se réfèrent pour plus de détails pour les stations de permutation
Spécifications | Paramètres |
Taille de Cabinet | 750 (W)*540 (L)*1800 (H) millimètre |
Taille maximum dans le port | 260 (W) *420 (L) *200 (H) millimètre |
Nombre de ports de batterie | 12 ports (contrôle individuel) |
Communication de batterie | RS485, PEUT |
Affichage de contact | Norme, 7 pouces |
Tension d'entrée | 100~240VAC 50HZ |
Puissance d'entrée maximum | 9200W/6500W (facultatif) |
Puissance de remplissage gauche simple de maximum | 900W/1200W (facultatif) |
Plate-forme de tension de charge | 72V/60V/48V |
Environnement de travail | Altitude≤3000m, 0~55℃, |
Ajustement dynamique de puissance | La configuration standard, a dynamiquement produit la puissance de remplissage selon la stratégie de remplissage |
Orateur | Norme (intégrée) |
Représentation de protection | Protection contre la foudre/protection antipoussière et imperméable de puissance- d'immersion d'IP54/eau |
Contrôle de santé de batterie | Configuration standard, inspection d'armoire |
Détection à hautes températures | Norme, fonction de avertissement de fond |
Télésurveillance | Appui (devez coopérer avec le fond de gestion, le diagnostic à distance/contrôle d'armoire) |
Le voyant de signalisation | Norme (trois couleurs) |
Communication | 4G/BT standard, GPS/WIFI facultatif |
Permutation de la méthode | Code de balayage pour permuter la batterie/réservation pour permuter la batterie/échange en différé de batterie |
Caméra | Caméra (dépenses, facultatives) |
Extincteur | aérosol de type s |
Bloc de prévention de chute | Facultatif (X4) |
Conditions de certification | Peut être arrangé selon la demande du marché (considérez les honoraires et le cycle de certification) |
Aspect | Peut être adapté aux besoins du client selon les besoins de client |
Comment louer la batterie
Balayage d'étape 1 le code de QR
Étape 2 a remis la batterie utilisée
Étape 3 sortent la nouvelle batterie et ont mis dans votre scooter